Banana Split

Unsweetened Chocolate Almond Milk, Strawberries, Chocolate, Banana, & 'Get Essentials' with 20g Protein
Size
Nutrition facts: 12 fl. oz.
Total Calories | 150 |
Total Fat | 2.5g |
Total Carbohydrates | 22g |
Dietary Fiber | 1g |
Sugars | 14g |
Protein | 11g |
Nutrition facts: 20 fl. oz.
Total Calories | 280 |
Total Fat | 4.5g |
Total Carbohydrates | 41g |
Dietary Fiber | 1g |
Sugars | 26g |
Protein | 22g |
(All percentages based on a 2,000 calorie diet.)