Fruits & Veggies

Butternut Squash, Mangoes, Strawberries, Kale, Spinach, Beets, Celery, Parsley, Lettuce, Watercress & 'Get Greens' with 20g Protein
Size
Nutrition facts: 12 fl. oz.
Total Calories | 140 |
Total Fat | .5g |
Total Carbohydrates | 24g |
Dietary Fiber | 1g |
Sugars | 18g |
Protein | 11g |
Nutrition facts: 20 fl. oz.
Total Calories | 250 |
Total Fat | 1g |
Total Carbohydrates | 38g |
Dietary Fiber | 2g |
Sugars | 28g |
Protein | 21g |
(All percentages based on a 2,000 calorie diet.)